無錫沅江傳熱系統有限公司

      冷卻系統解決方案專業服務商

      全國咨詢熱線:0510-83767306

      PRODUCT

      產品中心

      FSS水-水冷換熱機組

      PRODUCT

      水冷卻機組是利用板式換熱器向發熱體熱交換設備。廣泛應用于液-液熱交換、水-油熱交換。水-液熱交換。本產品適用于水冷式可控硅中頻電源,大功率硅整流,高頻電源和水冷式感應線圈等對石油化工、電爐、制藥、食品、造紙、機械、冶金、造船、發電等。冷卻水質有較高要求的電氣設備,作為冷卻保護副機。

      特點:

      它具有換熱效率高、結構緊湊、占地小、采用特殊的瓦楞波紋結構優化設計及組裝,使介質在低速下形成極具湍流強化換熱。

      系統設計合理,熱損失小,比摩阻小,能源消耗較其他同類產品少20%-30%,熱回收率在95%以上,降低了生產成本。

      系統在運行中以軟水為循環冷凍介質。

      能有效的杜絕其冷卻水路結垢、堵塞、其水質好。

      水阻值大等特性,能防止負載主機電氣中的爬電擊穿現象。使負載主機,在低于允許的溫度下長期安全運行。

      機組自控系統自動化程序高、敏感度強、溫度準確、波動小、采用先進技術、智能化自動控制。

      機組操作簡單,清洗簡潔方便,外形美觀,經濟實用。

       

      水冷機鏈接示意圖:

      技術參數:

      機組型號 冷卻能力 工作流量 水箱容積 水泵功率 進出管徑 工作水壓 外形尺寸<B型 重量
      WTBH-40 34400 4-8 250 1.5 DN40 DN40 1200*1000*1100 400
      WTBH-50 43000 4-8 250 1.5 DN40 DN40 1200*1000*1100 410
      WTBH-60 51600 6-12 250 1.5 DN50 DN50 1300*1000*1100 420
      WTBH-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 DN50 1300*1000*1100 450
      WTBH-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 DN50 1300*1000*1100 480
      WTBH-100 86000 9-18 400 3 DN50 DN50 1300*1000*1100 500
      WTBH-150 129000 12-25 500 3 DN50 DN50 1500*1300*1200 550
      WTBH-200 172000 18-35 500 4 DN50 DN50 1600*1300*1200 600
      WTBH-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 DN65 1800*1300*1200 700
      WTBH-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 DN65 2000*1400*1200 800
      WTBH-350 301000 35-70 500 7.5 DN80 DN80 2000*1400*1200 900
      WTBH-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 DN80 2000*1400*1200 1000
      WTBH-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 DN80 2000*1500*1300 1300
      WTBH-600 516000 50-100 500 11 DN100 DN100 2000*1500*1300 1500
      WTBH-700 602000 60-100 1000 11 DN100 DN100 2100*1600*1500 1700
      WTBH-800 688000 70-140 1000 15 DN100 DN100 2200*1600*1500 1750
      WTBH-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 DN100 2200*1800*1500 1800
      WTBH-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 DN150 2500*2000*1800 2000
      WTBH-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 DN150 2500*2000*1800 2200
      WTBH-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 DN200 2500*2000*1800 2500
      WTBH-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 DN200 2600*2000*1800 2800
      WTBH-3000 2580000 250-500 1000 80 DN200 DN200 3000*2200*1800 3000



      下一個: 橫流塔
      Copyright @ 2019 無錫沅江傳熱系統有限公司 All Rights Reserved. 版權所有
      狠狠躁夜夜躁人人爽天天_69久久久久久人妻白浆_97奇米伊人精品视频观看_亚洲欧洲精品无码在线

          一二三区在线播放国内精品自产拍 | 日本新一二三区不卡在线观看 | 中文字乱码区2022 | 亚洲国产欧美国产第一区在线 | 亚洲高清无在码在线影视 | 一级少妇高清在线 |